| 0.8983 | der Gesamtstrecke | 51.87 Km Avg/Tag (83) | 4409 | 35080 | 282:1 | 15.63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Start | Ziel | Kilo-meter | Höhen-meter | Fahrzeit [hh:min] | Schnitt [km/h] | Tag |
| 29.06 | Tutzing | München | 46 | 188 | 02:40 | 17.25 | 117 |
| 28.06 | Bad Kohlgrub | Tutzing | 49 | 440 | 02:52 | 17.09 | 116 |
| 27.06 | Wertach | Bad Kohlgrub | 75 | 818 | 04:38 | 16.19 | 115 |
| 26.06 | Röthenbach | Wertach | 48 | 782 | 03:09 | 15.24 | 114 |
| 25.06 | Oberzell | Röthenbach | 51 | 757 | 03:26 | 14.85 | 113 |
| 23.06 | Friedrichshafen | Oberzell | 14 | 134 | 00:50 | 16.8 | 111 |
| 22.06 | Feldkirch | Friedrichshafen | 62 | 229 | 03:30 | 17.71 | 110 |
| 21.06 | Jenins | Feldkirch | 41 | 172 | 02:15 | 18.22 | 109 |
| 20.06 | Valendas | Jenins | 54 | 610 | 03:21 | 16.12 | 108 |
| 19.06 | Disentis | Valendas | 39 | 423 | 02:30 | 15.6 | 107 |
| 18.06 | Andermatt | Disentis | 32 | 710 | 02:02 | 15.74 | 106 |
| 17.06 | Ernen | Andermatt | 37 | 469 | 02:34 | 14.42 | 105 |
| 16.06 | Brig | Ernen | 37 | 913 | 03:38 | 10.18 | 104 |
| 14.06 | Sion | Brig | 70 | 586 | 04:29 | 15.61 | 102 |
| 13.06 | Vouvry | Sion | 68 | 351 | 04:03 | 16.79 | 101 |
| 12.06 | Excenevex | Vouvry | 57 | 342 | 03:23 | 16.85 | 100 |
| 11.06 | Vulbens | Excenevex | 68 | 554 | 04:47 | 14.22 | 99 |
| 10.06 | Chanaz | Vulbens | 51 | 627 | 03:31 | 14.5 | 98 |
| 09.06 | Saint-Genix-les-Villages | Chanaz | 38 | 144 | 01:59 | 19.16 | 97 |
| 08.06 | Hières-sur-Amby | Saint-Genix-les-Villages | 79 | 410 | 04:33 | 17.36 | 96 |
| 07.06 | Lyon | Hières-sur-Amby | 54 | 254 | 03:05 | 17.51 | 95 |
| 05.06 | Sablons | Lyon | 73 | 250 | 04:19 | 16.91 | 93 |
| 04.06 | Tournon-sur-Rhône | Sablons | 42 | 100 | 02:43 | 15.46 | 92 |
| 02.06 | Rochemaure | Tournon-sur-Rhône | 34 | 20 | 01:45 | 19.43 | 90 |
| 01.06 | Mornas | Rochemaure | 20 | 50 | 01:25 | 14.12 | 89 |
| 30.05 | Avignon | Mornas | 54 | 148 | 03:07 | 17.33 | 87 |
| 29.05 | Arles | Avignon | 59 | 150 | 03:34 | 16.54 | 86 |
| 22.05 | Salin-de-Giraud | Arles | 56 | 156 | 03:38 | 15.41 | 79 |
| 21.05 | Aigues-Mortes | Salin-de-Giraud | 66 | 50 | 03:42 | 17.84 | 78 |
| 20.05 | Sète | Aigues-Mortes | 65 | 155 | 03:41 | 17.65 | 77 |
| 18.05 | Béziers | Sète | 55 | 137 | 03:24 | 16.18 | 75 |
| 17.05 | Roubia | Béziers | 55 | 248 | 03:48 | 14.47 | 74 |
| 16.05 | Carcassonne | Roubia | 54 | 121 | 03:24 | 15.88 | 73 |
| 14.05 | Castelnaudary | Carcassonne | 46 | 77 | 02:52 | 16.05 | 71 |
| 13.05 | Toulouse | Castelnaudary | 59 | 100 | 03:49 | 15.46 | 70 |
| 12.05 | Moissac | Toulouse | 69 | 105 | 03:35 | 19.26 | 69 |
| 11.05 | Serignac sur Garonne | Moissac | 57 | 164 | 03:34 | 15.98 | 68 |
| 10.05 | La Réole | Serignac sur Garonne | 69 | 191 | 04:19 | 15.98 | 67 |
| 09.05 | Bordeaux | La Réole | 74 | 507 | 04:11 | 17.69 | 66 |
| 06.05 | Biscarrosse | Arcachon | 52 | 367 | 03:23 | 15.37 | 63 |
| 05.05 | Saint Julien en Born | Biscarrosse | 54 | 111 | 02:55 | 18.51 | 62 |
| 04.05 | Vieux Boucau les Bains | Saint Julien en Born | 55 | 197 | 03:22 | 16.34 | 61 |
| 03.05 | Biarritz | Vieux Boucau les Bains | 59 | 232 | 03:51 | 15.32 | 60 |
| 02.05 | San Sebastian | Biarritz | 59 | 812 | 04:41 | 12.6 | 59 |
| 30.04 | Leitza | San Sebastian | 50 | 207 | 03:50 | 13.04 | 57 |
| 29.04 | Pamplona | Leitza | 53 | 639 | 04:06 | 12.93 | 56 |
| 28.04 | Cirauqui | Pamplona | 37 | 601 | 02:27 | 15.1 | 55 |
| 27.04 | Logroño | Cirauqui | 62 | 985 | 04:18 | 14.42 | 54 |
| 26.04 | Azofra | Logroño | 44 | 422 | 03:09 | 13.97 | 53 |
| 25.04 | Villafranca Mont. de Oca | Azofra | 57 | 306 | 03:06 | 18.39 | 52 |
| 24.04 | Burgos | Villafranca Mont. de Oca | 50 | 447 | 03:11 | 15.71 | 51 |
| 22.04 | Hontanas | Burgos | 32 | 441 | 02:46 | 11.57 | 49 |
| 21.04 | Fromista | Hontanas | 38 | 335 | 03:03 | 12.39 | 48 |
| 20.04 | Sahagun | Fromista | 57 | 327 | 04:06 | 13.9 | 47 |
| 19.04 | Leon | Sahagun | 61 | 315 | 03:25 | 17.85 | 46 |
| 17.04 | Astorga | Leon | 52 | 374 | 03:15 | 16 | 44 |
| 16.04 | El Acebo | Astorga | 39 | 531 | 02:18 | 16.96 | 43 |
| 15.04 | Vilafranca del Bierzo | El Acebo | 39 | 933 | 03:22 | 11.58 | 42 |
| 14.04 | Triacastela | Vilafranca del Bierzo | 58 | 993 | 03:54 | 14.87 | 41 |
| 13.04 | Portomarin | Triacastela | 46 | 877 | 03:20 | 13.8 | 40 |
| 12.04 | Melide | Portomarin | 44 | 830 | 03:18 | 13.33 | 39 |
| 11.04 | Santiago de Compostela | Melide | 56 | 1319 | 03:54 | 14.36 | 38 |
| 09.04 | Vilagarcia de Arousa | Santiago de Compostela | 47 | 660 | 03:22 | 13.96 | 36 |
| 08.04 | Pontevedra | Vilagarcia de Arousa | 43 | 556 | 03:07 | 13.8 | 35 |
| 07.04 | Baiona | Pontevedra | 57 | 804 | 04:04 | 14.02 | 34 |
| 06.04 | Carreço | Baiona | 54 | 456 | 02:54 | 18.62 | 33 |
| 05.04 | Póvoa de Varzim | Carreço | 56 | 380 | 02:58 | 18.88 | 32 |
| 03.04 | Furadouro | Porto | 42 | 218 | 02:33 | 16.47 | 30 |
| 02.04 | Costa Nova | Furadouro | 35 | 89 | 01:39 | 21.21 | 29 |
| 01.04 | Figueira da Foz | Costa Nova | 71 | 289 | 03:51 | 18.44 | 28 |
| 31.03 | Pedrogão | Figueira da Foz | 63 | 401 | 03:42 | 17.03 | 27 |
| 30.03 | Nazaré | Pedrogão | 44 | 254 | 02:15 | 19.56 | 26 |
| 29.03 | Óbidos | Nazaré | 48 | 747 | 03:24 | 14.12 | 25 |
| 23.03 | Vila N. de Santo André | Setúbal | 53 | 289 | 02:58 | 17.87 | 19 |
| 22.03 | Vila Nova de Milfontes | Vila N. de Santo André | 65 | 554 | 04:22 | 14.89 | 18 |
| 21.03 | Maria Vinagre | Vila Nova de Milfontes | 63 | 495 | 03:58 | 15.88 | 17 |
| 20.03 | Vila do Bispo | Maria Vinagre | 57 | 767 | 04:06 | 13.9 | 16 |
| 19.03 | Vila do Bispo | Cabo de Sao Vicente | 30 | 260 | 02:05 | 14.4 | 15 |
| 18.03 | Portimão | Vila do Bispo | 61 | 760 | 03:58 | 15.38 | 14 |
| 17.03 | Albufeira | Portimão | 45 | 524 | 02:57 | 15.25 | 13 |
| 16.03 | Faro | Albufeira | 53 | 379 | 03:40 | 14.45 | 12 |
| 15.03 | Ayamonte | Faro | 72 | 366 | 05:03 | 14.26 | 11 |
| 14.03 | Huelva | Ayamonte | 62 | 310 | 04:02 | 15.37 | 10 |
| 13.03 | Huelva | Marismas de Odiel | 45 | 255 | 02:54 | 15.52 | 9 |
| 04.03 | Flughafen | Sevilla | 12 | 24 | 01:03 | 11.43 | 1 |
Übersicht und KPI Berechnung
| KPI: 42 | Kilometer | Prozent | Tage |
| Gesamtlänge | 4908 | 1 | 118 |
| aktuelle Position | 4908 | 1 | 117 |
| Da sollten wir sein | 4866 | 0.9914 | |
| geradelt | 4409 | 0.8983 | |
| mit Zug überbrückt | 645 | 0.1314 |
Snapshot 36. Tag: Der KPI (Key Performance Indicator) soll in einer Zahl ausdrücken, ob wir ‘in der Zeit’ liegen, um bis Ende Juni in München zu sein. Dafür bestimme ich täglich die aktuelle Position auf unserer Route in Kilometer, heute z.B. 1523 Km ab Sevilla, unserem Startpunkt in Andalusien. Die Länge des kompletten GPS Tracks ist 4833 Kilometer und wir haben 118 Tage Zeit, das macht 40,86 Km am Tag. Dieser Wert multipliziert mit den bereits vergangenen Tagen, heute sind es 36, ergibt die Sollposition 1471 Km. Die Differenz von Soll und Ist-Position ist der KPI, der heute den Wert von +57 hat, d.h. wir sind gut einen Tag weiter als wir sein müssten. Damit ist morgen ein Tag Pause in Santiago de Compostela genehmigungsfähig 😉
